熱電偶
熱電偶是爐溫跟蹤儀的必備部件,我們選擇的熱電偶是1級(jí)標(biāo)準(zhǔn)的。
產(chǎn)品名稱 | 長(zhǎng)度 | 常用溫度 | 用途 | 圖片 |
夾式熱電偶 | 1.5米 | 260℃ | 主要用于烤漆噴涂行業(yè),非磁性金屬工件,鐵氟龍材質(zhì) |
|
夾式熱電偶 | 2.0米 | |||
夾式熱電偶 | 3.0米 | |||
夾式熱電偶 | 5.0米 | |||
磁性熱電偶 | 1.5米 | 260℃ | 主要用于烤漆噴涂行業(yè),帶磁性的金屬工件,鐵氟龍材質(zhì) |
|
磁性熱電偶 | 2.0米 | |||
磁性熱電偶 | 3.0米 | |||
磁性熱電偶 | 5.0米 | |||
粘貼熱電偶 | 1.5米 | 220℃ | 主要用于烤漆、涂裝及電子行業(yè),鐵氟龍材質(zhì) |
|
粘貼熱電偶 | 2.0米 | |||
粘貼熱電偶 | 3.0米 | |||
粘貼熱電偶 | 5.0米 | |||
粘貼熱電偶 | 1.5米 | 260℃ | 主要用于回流焊及波峰焊,鐵氟龍材質(zhì) |
|
粘貼熱電偶 | 2.0米 | |||
粘貼熱電偶 | 3.0米 | |||
粘貼熱電偶 | 5.0米 | |||
粘貼熱電偶 | 1.5米 | 260℃ | 主要用于烤漆、涂裝及電子行業(yè),鐵氟龍材質(zhì) |
|
粘貼熱電偶 | 2.0米 | |||
粘貼熱電偶 | 3.0米 | |||
粘貼熱電偶 | 5.0米 | |||
粘貼熱電偶 | 1.5米 | 480℃ | 主要用于烤漆涂裝,玻璃纖維材質(zhì) |
|
粘貼熱電偶 | 2.0米 | |||
粘貼熱電偶 | 3.0米 | |||
粘貼熱電偶 | 5.0米 | |||
500度熱電偶 | 0.8米 | 500℃ | 主要用于達(dá)克羅,不粘鍋等行業(yè) |
|
500度熱電偶 | 1.2米 | |||
500度熱電偶 | 1.5米 | |||
500度熱電偶 | 2.0米 | |||
鎧裝熱電偶 | 1.5米 | 800℃/1000℃/1100℃ | 主要用于鋁合金熱處理、搪瓷、鋼鐵熱處理等高溫行業(yè) |
|
鎧裝熱電偶 | 2.0米 | |||
鎧裝熱電偶 | 3.0米 |
熱電偶類型 | 熱電極材料(正極) | 熱電極材料(負(fù)極) |
B(1800℃短時(shí)間使用) | 鉑銠 30 | 鉑銠 6 |
S(1600℃短時(shí)間使用) | 鉑銠 10 | 純鉑 |
R(1600℃短時(shí)間使用) | 鉑銠 13 | 純鉑 |
K(1300℃) | 鎳鉻 | 鎳硅 |
N(1300℃) | 鎳鉻硅 | 鎳硅 |
熱電偶允許偏差
名稱 | 分度值 | 1級(jí) | 2級(jí) |
允許偏差及其使用溫度范圍 | 允許偏差及其使用溫度范圍 | ||
鎳鉻-鎳硅熱電偶 | K | (-40~+375)℃ ±1.5℃ (375~1000)℃ ±0.004·t | (-40~+333)℃ ±2.5℃ (333~1000)℃ ±0.0075·t |
鎳鉻軌-鎳硅鎂熱電偶 | N | ||
鎳鉻-銅鎳熱電偶 | E | (-40~+375)℃ ±1.5℃ (375~800)℃ ±0.004·t | (-40~+333)℃ ±2.5℃ (333~900)℃ ±0.0075·t |
鐵-銅鎳熱電偶 | J | (-40~+375)℃ ±1.5℃ (375~750)℃ ±0.004·t | (-40~+333)℃ ±2.5℃ (333~750)℃ ±0.0075·t |
注:以上所有指標(biāo)不適用于合格性判別,僅供參考 |
聯(lián)系人:張先生
手機(jī):13914014077
郵箱:zhj200207@163.com
地址:蘇州市吳江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)交通南路