恒溫恒濕試驗機
PROGRAMMABLE TEMPERATURE & HUMIDITY CHAMBER
MODEL: 9712新款系列
恒溫恒濕試驗機也叫高低溫濕熱交變試驗機,測試各種材料耐熱、耐寒、耐干、耐濕性能,適合電子、電器、食品、車輛、金屬、化學(xué)、建材等工廠品管之用。產(chǎn)品符合IEC、JIS、GB、MIL…之要求
特點:
l 外箱框架采用高強度型鋼激光焊接完成,表面金屬鍍膜防銹蝕噴塑處理,堅固耐用,內(nèi)箱采用SUS304不銹鋼板 |
l 溫度、濕度同步升降斜率控制(斜率大小設(shè)定必須在機械達到的性能范圍內(nèi)) |
l 采用美國新型PWM冷媒控制技術(shù)實現(xiàn)低溫節(jié)能運行 |
l 通信配置USB儲存下載功能 |
l 機臺多種保護裝置,發(fā)生故障立刻停止工作 |
l 可以選裝無線遠程報警功能 |
l 最安全的水路系統(tǒng),試驗過程中不產(chǎn)生雜質(zhì)或膠狀物,可以改成再生用水環(huán)循系統(tǒng) |
l 防止靜電降耗能力強,達到同行業(yè)中性能最佳狀態(tài) |
l 全自動配合待測品負載量控制壓縮機冷媒流量達到省電目的 |
l 觀測窗附有發(fā)熱防汗2層真空大玻璃觀察視窗,表面無結(jié)霜及凝露現(xiàn)象 |
l 控制系統(tǒng)通過EMC(電磁兼容性)驗證 |
規(guī)格:
規(guī)格 | 9712A | 9712B | 9712C | 9712D | |
內(nèi)部尺寸mm (WxHxD) | 500×600×500 | 600×750×500 | 800×850×600 | 1000×800×1000 | |
外部尺寸mm (WxHxD)約 | 800×1570×1540 | 900×1720×1540 | 1100×1890×1670 | 1300×1870×2040 | |
系統(tǒng) | 平衡調(diào)溫調(diào)濕控制系統(tǒng) | ||||
溫度范圍 | 0℃,-20℃,-40℃,-70℃ ~ 150℃ (可選) | ||||
濕度范圍 | 20%~98%RH,10%~98%RH(可定做低溫低濕) | ||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | ||||
濕度波動度 | ±2.0%RH | ||||
溫度均勻度 | ±2.0℃ | ||||
濕度均勻度 | ≤5%RH | ||||
升溫時間 | -40℃~150℃約60分鐘 | ||||
降溫時間 | +20℃~-40℃約60 分鐘 | ||||
內(nèi)箱材質(zhì) | 內(nèi)箱均采用SUS304#不銹鋼板 | ||||
外箱材質(zhì) | 噴塑鍍鋅鋼板 | ||||
保溫材質(zhì) | 進口高強度PU發(fā)泡絕緣材料 | ||||
冷凍系統(tǒng) | 全封閉式壓縮機 | ||||
保護裝置 | 無熔絲開關(guān),壓縮機超載保護開關(guān),冷媒高壓保護開關(guān),超溫保護開關(guān),水盤缺水保護開關(guān),電磁開關(guān),故障警告系統(tǒng),警報器 | ||||
配件 | 測試孔(φ50mm)1個,上下可調(diào)隔層2片 | ||||
選購配件 |